| Struna | Strój | Materiał | Cale | MM |
|---|---|---|---|---|
| PL011 | E-1st | Plain Steel (2) | .011 | 0.27 |
| PL014 | B-2nd | Plain Steel (2) | .014 | 0.35 |
| PL018 | G-3rd | Plain Steel | .018 | 0.45 |
| NW028 | D-4th | Nickel Round Wound | .028 | 0.71 |
| NW038 | A-5th | Nickel Round Wound | .038 | 0.96 |
| NW049 | E-6th | Nickel Round Wound | .049 | 1.24 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.