| Struna | Strój | Materiał | Cale | MM |
|---|---|---|---|---|
| PL012 | E-1st | Plain Steel | .012 | 0.30 |
| PL015 | B-2nd | Plain Steel | .015 | 0.37 |
| PL019 | G-3rd | Plain Steel | .019 | 0.47 |
| CNW32 | D-4th | Nickel round wound coated | .032 | 0.80 |
| CNW42 | A-5th | Nickel round wound coated | .042 | 1.05 |
| CNW52 | E-6th | Nickel round wound coated | .052 | 1.30 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.