AT2035 mikrofon pojemnościowy (kardioida)
Model AT2035 został zaprojektowany dla najbardziej wymagających zastosowań w studiach domowych, projektowych i profesjonalnych oraz do zastosowań koncertowych. Mikrofon charakteryzuje się wyjątkowym poziomem szczegółowości oraz niskim poziomem szumów. Dzięki rozszerzonemu pasmu przenoszenia niskich tonów, AT2035 przenosi bogaty, pełny dźwięk i z łatwością obsługuje bardzo wysokie poziomy ciśnienia dźwięku.
Mikrofon pojemnościowy (kardioida)
- Duża membrana zapewnia miękki, naturalny dźwięk i niski poziom szumów
- Obsługa wysokich poziomów SPL wraz z szerokim zakresem dynamiki dają w rezultacie niezrównaną wszechstronność
- Dedykowany uchwyt przeciwwstrząsowy zapewnia doskonałą izolację
- Przełączany filtr wysokoprzepustowy 80 Hz oraz tłumik 10 dB
- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa zmniejsza
Specyfikacja:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przetwornik | Trwale spolaryzowany, pojemnościowy, z tylną płytką o stałym ładunku |
| Charakterystyka kierunkowa | Kardioidalna |
| Pasmo przenoszenia | 20-20 000 Hz |
| Filtr dolnozaporowy | 80 Hz, 12 dB na oktawę |
| Czułość w polu swobodnym | – 33 dB (25,1 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa* |
| Impedancja | 120 Ohm |
| Maksymalny poziom dźwięku na wejściu | 148 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.; 158 dB SPL z tłumikiem wstępnym 10 dB (wart. nominalna) |
| Szumy | 12 dB SPL |
| Zakres dynamiki (typowy) | 136 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL |
| Stosunek sygnału do szumu | 82 dB, 1 kHz przy 1 Pa* |
| Wymaganie zasilanie fantomowe | 11-52 V DC, 3,8 mA (typowo) |
| Przełączniki | Wł. bez modyfikacji, wł. z filtrem, tłumik 10 dB (wart. nominalna) |
| Waga | 403 g |
| Wymiary | 170,0 mm (długość) x 52,0 mm (maksymalna średnica korpusu) |
| Złącze wyjścia | Zintegrowane gniazdo 3-pinowe typu XLRM |
| Akcesoria w zestawie | AT8458 – uchwyt przeciwwstrząsowy do statywów z gwintem 5/8”-27; gwintowany adapter z 5/8”-27 na 3/8”-16; miękki pokrowiec ochronny. |







